[MEX D1C-5] เนกาซ่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 10 | 1 | 6 | 36 | 29 | 31 | 5 | 58.8% |
ทีมเหย้า | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 16 | 15 | 9 | 62.5% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 13 | 16 | 3 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 13 | 66.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 7 | 6 | 4 | 17 | 11 | 27 | 5 | 41.2% |
ทีมเหย้า | 8 | 2 | 5 | 1 | 8 | 6 | 11 | 11 | 25.0% |
ทีมเยือน | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 | 5 | 16 | 1 | 55.6% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 10 | 50.0% |
[MEX D1C-11] ชีวาส กัวดาลาจาร่า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 21 | 21 | 11 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 15 | 8 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 16 | 6 | 14 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 6 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 17 | 5 | 8 | 4 | 10 | 10 | 23 | 8 | 29.4% |
ทีมเหย้า | 8 | 4 | 3 | 1 | 7 | 4 | 15 | 7 | 50.0% |
ทีมเยือน | 9 | 1 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 11.1% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 7 | 33.3% |
โอเอฟเคเปโตรวัค | vs | อาร์เซนอล ทิวัต |
เคเอฟ ลลาปี | vs | ริลินจา 1974 |
เว็กซ์ฟอร์ด (ญ) | vs | พีเมาต์ (ญ) |
แมควา ซาแบค | vs | ซีมูน |
เอสวี ฮอลล์ | vs | คุฟซไตน์ |
ออดราออปอเล | vs | ซาเกลบี้ ลูบิน |
วาสโก ดา กามา (อาร์เจ) | 0-0![]() |
มอนเตวิดีโอ วันเดอร์เรอร์ |
เนกาซ่า | vs | ชีวาส กัวดาลาจาร่า |
ทูนาริ | vs | ดินาโม บูคาเรสต์ |
อาร์ก้า กดิเนีย | vs | ปิแอส กลิวิส |
ทีเจ บานิก คาลิโนโว | vs | เมดเซฟ |
เอซี ฮอร์เซ่นส์ | vs | ซิลเคบอร์ก |